Harga Terbaru Daging Sapi dan Kambing Serta Produk Peternakan Lainnya di Jawa Timur dan Sekitarnya pada Akhir April 2016
Jenis Komoditi Peternakan Harga/Rp
| 1 | . Daging Kambing ( Kg ) | 105.000 |
| 2 | . Karkas Ayam Buras ( Kg ) | 60.000 |
| 3 | . Karkas Ayam Broiler ( Kg ) | 28.000 |
| 4 | . Daging Sapi Murni ( Kg ) | 100.000 |
| 5 | . Telur Ayam Ras ( Kg ) | 18.000 |
| 6. | Telur Ayam Buras ( Butir ) | 2.000 |
| 7 | . Susu Sapi Segar ( Ltr ) | 5.400 |
| 8 | . DOC Broiler ( Ekor ) | 5.900 |
| 9 | . DOC Layer ( Ekor ) | 5.050 |
| 10 | . Telur Itik ( Butir ) | 3.500 |
| 11. | Pakan Ternak Broiler ( Kg ) | 6.400 |
| 12 | . Pakan Konsentrat Layer (Kg) | 7.700 |
Harga Daging Sapi dan Kambing Terbaru Serta Produk Peternakan Lainnya di Jawa Barat dan Sekitarnya, Akhir April 2016
| TERNAK | |
|---|---|
| Sapi | Rp. 45.667 / Kg BH |
| Kambing / Domba | Rp. 46.500 / Kg BH |
| DOC Layer FS | Rp. 7.000 / Ekor |
| DOC Broiler FS | Rp. 4.900 / Ekor |
| Ayam Buras | Rp. 62.500 / Ekor |
| HASIL TERNAK | |
|---|---|
| Daging Ayam | Rp. 32.000 / Kg |
| Daging Sapi | Rp. 130.000 / Kg |
| Hati Sapi | Rp. 110.000 / Kg |
| Daging Kambing / Domba | Rp. 130.000 / Kg |
| Telur Ayam Ras | Rp. 22.000 / Kg |
| Telur Ayam Buras | Rp. 3.000 / Butir |
| Telur Itik | Rp. 3.000 / Butir |
| Susu Segar | Rp. 0 / Liter |

