Populasi Berbagai Macam Jenis Ternak di Jawa Tengah

Jumlah Populasi Sapi, Kambing, Domba, Kerbau dan Jenis Ternak Lainnya di Jawa Tengah

Populasi sapi potong di Jawa Tengah mencapai jumlah 1,5 juta ekor pada tahun 2013. Dari keseluruhan jumlah populasi sapi lokal potong ini yang memiliki jumlah terbesar berada di kabupaten Blora dengan jumlah sapi mencapai 197 ribu ekor, sedangkan populasi terbesar berikutnya ada di wilayah Wonogiri dengan jumlah ternak sapi mencapai 154 ribu ekor.



Untuk jumlah Kambing di Jawa tengah mencapai 3,9 juta ekor tersebar diberbagai kota dan Kabupaten seluruh Jateng. Jumlah kambing terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri dengan jumlah populasi mencapai 504 ribu ekor kambing. Jumlah kambing terbesar kedua ada di Kabupaten Kebumen dengan jumlah populasi kambing mencapai 415 ribu ekor. Total jumlah populasi kambing ini mengalami kenaikkan yang cukup nyata jika pada tahun 2009 jumlah kambing hanya 3.5 juta ekor sedangkan tahun 2013 mencapai 3,9 juta ekor.


Untuk jumlah populasi jenis dan macam ternak lainnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Populasi Ternak Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013 (ekor)


      Sapi        
Kabupaten/Kota Kuda Cattle Kerbau Kambing Domba Babi
Regency/City Horse Potong Perah Buffalo Goat Sheep Pig
      Cow  Milk Cow         
01. Kab. Cilacap            214              15,717                97           2,024           97,936          23,152             900
02. Kab. Banyumas            166              14,845           2,213           1,590         208,763          21,332          7,881
03. Kab. Purbalingga            114              12,904              162           1,129         296,325          45,329        10,744
04. Kab. Banjarnegara            160              32,222           1,126           1,082         185,998        102,305             196
05. Kab. Kebumen            667              62,564              143              611         415,837        132,900          1,099
06. Kab. Purworejo            234              13,785              130           1,506         186,060          43,023             116
07. Kab. Wonosobo            385              21,970           1,032           1,846         149,618          91,613             363
08. Kab. Magelang            409              61,574           1,732           5,033           86,963          91,726          1,280
09. Kab. Boyolali            624              87,858         61,887           1,020         106,721          58,007          5,566
10. Kab. Klaten            429              78,488           4,105           1,165           91,629          42,336        10,433
11. Kab. Sukoharjo            231              26,281              261              433           42,796          39,855        12,144
12. Kab. Wonogiri                -            154,753              164              220         504,916        123,539          8,595
13. Kab. Karanganyar            175              60,023              428              226           23,402        116,065        52,794
14. Kab. Sragen              16              82,773              210              419           73,324          73,452          3,680
15. Kab. Grobogan            439            137,360              204           1,920           94,639          14,936             215
16. Kab. Blora              68            197,868                24           1,518         112,122          17,319               34
17. Kab. Rembang         4,888            117,179                10              202         144,290        120,386               24
18. Kab. Pati            163              83,864              214              764         127,300          30,486             478
19. Kab. Kudus            107                9,758              253           1,896           30,077          11,777                 -
20. Kab. Jepara            210              38,893              108           3,214           60,824          25,109                 -
21. Kab. Demak            560                3,897                68           2,238           44,907          70,814                 -
22. Kab. Semarang          1,711              51,901         22,308           2,941         197,029        290,764        32,640
23. Kab. Temanggung            447              27,191              620           1,333           69,907        281,946               83
24. Kab. Kendal         1,582              18,567              235           2,811           73,141        127,791                 -
25. Kab. Batang              91              16,927              133           1,373           75,659          29,102          5,700
26. Kab. Pekalongan            455              18,585              366           2,973           60,333          48,185                 -
27. Kab. Pemalang            175                8,026                20           7,339         156,296          36,476          3,524
28. Kab. Tegal            327                9,003              216           4,198           68,270        167,821                 -
29. Kab. Brebes            354              28,031                48           7,540         116,597        173,009                 -
30. Kota Magelang                8                   159                22                46                288               671             394
31. Kota Surakarta              52                   809              100                13             1,529               471                 -
32. Kota Salatiga              48                1,229           3,413              102             3,375               948                 -
33. Kota Semarang              45                4,643           1,447           1,210           10,900            2,284                 -
34. Kota Pekalongan                5                   307              268                71             2,153               806                 -
35. Kota Tegal                -                   123                27                26             2,236            2,567                 -

Jumlah/Total 2013       15,559         1,500,077       103,794         62,032      3,922,159     2,458,303      158,883

2012       17,763         2,051,407       154,398         79,667      3,889,878     2,429,132      163,377

2011       15,872         1,937,551       149,931         75,674      3,724,452     2,226,709      150,292

2010       15,152         1,554,458       122,489       111,097      3,691,096     2,146,760      150,821

2009       14,264         1,525,250       120,677       105,506      3,499,848     2,148,752      144,027
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah


Populasi kerbau di Jawa Tengah mencapai jumlah 62 ribuan ekor mengalami penurunan dari tahun 2009 yang mencapai 105 ribu ekor. Sedangkan untuk jumlah populasi ternak kuda mengalami peningkatan dari tahun 2009 sejumlah 14 ribu ekor menjadi 15,5 ribu ekor pada tahun 2013.


Blog, Updated at: 22:37:00